Футбольный Клуб "ОфСайт"

ФК "ОфСайт"

ПИФЛ 2007 / Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК "Петергоф" 19 16 3 0 81-9 51
2 КЕФ ЗИА 20 14 5 1 47-9 47
3 ФК "Лесорубы" 21 13 3 5 54-24 42
4 ФК "ОфСайт" 22 12 6 4 52-18 42
5 ФК "Вега" 18 12 4 2 37-12 40
6 СПК "Sound-Park" 18 7 5 6 37-34 26
7 ФК "Junta" 19 6 3 10 17-36 21
8 ФКЗД ZFS 18 5 3 10 16-31 18
9 ИФК КБП 20 4 5 11 18-41 17
10 ФК WIFA 18 4 3 11 23-37 15
11 ФК "Дамка" 11 1 1 9 8-36 4
12 ФК FRT 18 1 0 17 8-79 3
13 ФК "ОлдСтарз" 10 0 1 9 7-39 1
Спонсоры:
Любительский футбол интереснее профессионального. (© strannik)